1,509 MXN to USD | Convert 1509 Mexican Peso to US Dollar (2024)

As of 16 June 2024, the current exchange rate of 1509 Mexican Peso is equal to 81.5451 US Dollar. This is an increase of 10.2863% (or +7.605617 USD) compared with the same time last year (16 June 2022), when 1509 Mexican Peso equaled 73.9395 US Dollar.

Real-time FX

00:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: MXN
  • Second: USD
  • Prev. Close: 81.5566
  • Bid/Ask: 79.0988 / 82.3606
  • 7 Day's Range: 80.6613 - 82.1138

Inverse: 1,509 USD = 27,924.19 MXN

Historical Rates (MXN/USD): Monday, 10/06/2024 - Sunday, 16/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (MXN to USD)

30 Day Historical Table

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Sunday, 16/06/2024 81.5451 USD -0.011514 USD -0.0141%
Saturday, 15/06/2024 81.5566 USD -0.014577 USD -0.0179%
Friday, 14/06/2024 81.5712 USD 0.751588 USD 0.9214%
Thursday, 13/06/2024 80.8196 USD 0.158354 USD 0.1959%
Wednesday, 12/06/2024 80.6613 USD -1.255518 USD -1.5565%
Tuesday, 11/06/2024 81.9168 USD -0.197075 USD -0.2406%
Monday, 10/06/2024 82.1138 USD -0.825287 USD -1.0051%
Sunday, 09/06/2024 82.9391 USD -0.062352 USD -0.0752%
Saturday, 08/06/2024 83.0015 USD -0.479198 USD -0.5773%
Friday, 07/06/2024 83.4807 USD -2.500353 USD -2.9951%
Thursday, 06/06/2024 85.981 USD 0.370263 USD 0.4306%
Wednesday, 05/06/2024 85.6108 USD 1.144833 USD 1.3373%
Tuesday, 04/06/2024 84.4659 USD -1.689129 USD -1.9998%
Monday, 03/06/2024 86.1551 USD -2.526926 USD -2.933%
Sunday, 02/06/2024 88.682 USD -0.013913 USD -0.0157%
Saturday, 01/06/2024 88.6959 USD -0.077608 USD -0.0875%
Friday, 31/05/2024 88.7735 USD -0.227436 USD -0.2562%
Thursday, 30/05/2024 89.001 USD -0.495571 USD -0.5568%
Wednesday, 29/05/2024 89.4965 USD -0.654121 USD -0.7309%
Tuesday, 28/05/2024 90.1506 USD -0.387994 USD -0.4304%
Monday, 27/05/2024 90.5386 USD 0.194299 USD 0.2146%
Sunday, 26/05/2024 90.3443 USD 0.002671 USD 0.003%
Saturday, 25/05/2024 90.3417 USD -0.059077 USD -0.0654%
Friday, 24/05/2024 90.4007 USD 0.000453 USD 0.0005%
Thursday, 23/05/2024 90.4003 USD -0.31778 USD -0.3515%
Wednesday, 22/05/2024 90.7181 USD -0.081214 USD -0.0895%
Tuesday, 21/05/2024 90.7993 USD -0.203217 USD -0.2238%
Monday, 20/05/2024 91.0025 USD 0.316603 USD 0.3479%
Sunday, 19/05/2024 90.6859 USD 0.01091 USD 0.012%
Saturday, 18/05/2024 90.675 USD -9.129888 USD -10.0688%

The value of 1509 MXN in US Dollar for the last 30 days (18 May - Jun, 16 2024) decreased by: -9.129888 USD (-10.0688%).

Monthly (2020)

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Sunday, 16/06/2024 81.5451 USD -8.813073 USD -10.8076%
Thursday, 16/05/2024 90.3582 USD 1.303248 USD 1.442313%
Tuesday, 16/04/2024 89.0549 USD -1.252153 USD -1.406046%
Saturday, 16/03/2024 90.3071 USD 1.83431 USD 2.031192%
Friday, 16/02/2024 88.4728 USD 0.31179 USD 0.352413%
Tuesday, 16/01/2024 88.161 USD 0.491361 USD 0.557345%
Saturday, 16/12/2023 87.6696 USD 0.323665 USD 0.369188%
Thursday, 16/11/2023 87.346 USD 3.294011 USD 3.771223%
Monday, 16/10/2023 84.0519 USD -4.274242 USD -5.085239%
Saturday, 16/09/2023 88.3262 USD USD %

This table shows how much 1509 MXN is worth in USD at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Sunday, 16/06/2024 81.5451 USD 7.605617 USD 9.326883%
Thursday, 16/06/2022 73.9395 USD 0.01509 USD 0.020409%
Wednesday, 16/06/2021 73.9244 USD 6.170301 USD 8.346772%
Tuesday, 16/06/2020 67.7541 USD -11.0595 USD -16.3229%
Sunday, 16/06/2019 78.8136 USD 5.646678 USD 7.164602%
Saturday, 16/06/2018 73.1669 USD -11.1198 USD -15.1979%
Friday, 16/06/2017 84.2867 USD 4.545108 USD 5.392438%
Thursday, 16/06/2016 79.7416 USD -18.2649 USD -22.9052%
Tuesday, 16/06/2015 98.0065 USD USD %

This table shows the value of 1509 MXN in USD at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

MXN
1508 MXN = 81.4911 USD 1509 Mexican Peso to Euro
1510 MXN = 81.5991 USD 1509 Mexican Peso to Japanese Yen
1511 MXN = 81.6532 USD 1509 Mexican Peso to Pound
1512 MXN = 81.7072 USD 1509 Mexican Peso to Australian dollar
1513 MXN = 81.7613 USD 1509 Mexican Peso to Bitcoin
1514 MXN = 81.8153 USD 1509 Mexican Peso to Canadian Dollar
1515 MXN = 81.8693 USD 1509 Mexican Peso to Swiss Franc
1516 MXN = 81.9234 USD 1509 Mexican Peso to Chinese Yuan
1517 MXN = 81.9774 USD 1509 Mexican Peso to Swedish krona
1518 MXN = 82.0315 USD 1509 Mexican Peso to New Zealand Dollar
1519 MXN = 82.0855 USD 1509 Mexican Peso to Singapore Dollar
1520 MXN = 82.1395 USD 1509 Mexican Peso to Hong Kong Dollar
1521 MXN = 82.1936 USD 1509 Mexican Peso to Norwegian Krone
1522 MXN = 82.2476 USD 1509 Mexican Peso to South Korean Won
1523 MXN = 82.3017 USD 1509 Mexican Peso to Lira
1524 MXN = 82.3557 USD 1509 Mexican Peso to Indian Rupee
1525 MXN = 82.4097 USD 1509 Mexican Peso to Russian Ruble
1526 MXN = 82.4638 USD 1509 Mexican Peso to Brazilian Real
1527 MXN = 82.5178 USD 1509 Mexican Peso to Rand
1528 MXN = 82.5719 USD 1509 Mexican Peso to Danish Krone
1529 MXN = 82.6259 USD 1509 Mexican Peso to Polish Zloty
1530 MXN = 82.6799 USD 1509 Mexican Peso to Taiwan Dollar
1531 MXN = 82.734 USD 1509 Mexican Peso to Thai Baht
1532 MXN = 82.788 USD 1509 Mexican Peso to Malaysian Ringgit
1533 MXN = 82.842 USD 1509 Mexican Peso to Romanian New Leu

Updated: Sun, 16 Jun 2024 05:25:01 +0000

1,509 MXN to USD | Convert 1509 Mexican Peso to US Dollar (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 5654

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.